„LAN party” változatai közötti eltérés
A Bolyai Club Wiki wikiből
(→Játékok) |
Lete (vitalap | szerkesztései) (→Játékok) |
||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
!Coop | !Coop | ||
|- | |- | ||
| − | |Call Of Duty | + | |Call Of Duty 1,2,4,5 |
|FPS | |FPS | ||
|32 | |32 | ||
| 28. sor: | 28. sor: | ||
|FPS | |FPS | ||
|16 | |16 | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Age Of Empires 2 | ||
| + | |RTS | ||
| + | |10 | ||
|I | |I | ||
|I | |I | ||
|N | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Starcraft : Brood War | ||
| + | |RTS | ||
| + | |8 | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Starcraft II | ||
| + | |RTS | ||
| + | |8 | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |N | ||
| + | |- | ||
| + | |Unreal Tournament | ||
| + | |FPS | ||
| + | |16 | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Unreal Tournament 2004 | ||
| + | |FPS | ||
| + | |16 | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Diablo II | ||
| + | |RPG | ||
| + | |8 | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
| + | |Heroes of Might and Magic II | ||
| + | |TBS | ||
| + | |8 | ||
| + | |I | ||
| + | |N | ||
| + | |I | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
A lap 2012. augusztus 28., 21:08-kori változata
A Bolyai Club LAN partyja minden félévben megrendezésre kerülő esemény.
Játékok
A következő táblázat a LAN-on általában játszott játékokat foglalja össze:
| Név | Típus | Max játékos | LAN | Internet | Coop |
|---|---|---|---|---|---|
| Call Of Duty 1,2,4,5 | FPS | 32 | I | I | N |
| Battlefield 1942 | FPS | 64 | I | I | N |
| Alien vs. Predator 2 | FPS | 16 | I | I | N |
| Age Of Empires 2 | RTS | 10 | I | I | N |
| Starcraft : Brood War | RTS | 8 | I | I | N |
| Starcraft II | RTS | 8 | I | I | N |
| Unreal Tournament | FPS | 16 | I | I | I |
| Unreal Tournament 2004 | FPS | 16 | I | I | I |
| Diablo II | RPG | 8 | I | I | I |
| Heroes of Might and Magic II | TBS | 8 | I | N | I |