„Kacsa (Oláh János)” változatai közötti eltérés
A Bolyai Club Wiki wikiből
(Ez vagyok én) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | + | ==Személyes adatok== | |
| − | Született: 1965 február 15. Hódmezövásárhely | + | *Született: 1965 február 15. Hódmezövásárhely |
| − | Feleség: Oláhné Téglási Ilona, főiskolai tanár | + | *Feleség: Oláhné Téglási Ilona, főiskolai tanár |
| − | Gyermekek: Tamás, Péter | + | *Gyermekek: Tamás, Péter |
| − | + | ==Tanulmányok, képesítések, tanfolyamok== | |
| − | 1979-1983 Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely | + | *1979-1983 Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely |
| − | 1983 Érettségi – Gépészeti műszaki rajzoló | + | *1983 Érettségi – Gépészeti műszaki rajzoló |
| − | 1984-1987 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, matematika-technika tanár szak | + | *1984-1987 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, matematika-technika tanár szak |
| − | 1987-1991 SZÁMALK Business School, számítógép műszaki szak | + | *1987-1991 SZÁMALK Business School, számítógép műszaki szak |
| − | 1991 Számítógép műszaki üzemmérnök | + | *1991 Számítógép műszaki üzemmérnök |
| − | 1992 GE Total Quality Management Training (Cleveland, Ohio) | + | *1992 GE Total Quality Management Training (Cleveland, Ohio) |
| − | 1997-1998 Philips Nemzetközi Professzionális Beszerzői Tréning (Eindhoven, Hollandia) | + | *1997-1998 Philips Nemzetközi Professzionális Beszerzői Tréning (Eindhoven, Hollandia) |
| − | 2000 Mannesmann Project Coaching (Wetzlar, Németország) | + | *2000 Mannesmann Project Coaching (Wetzlar, Németország) |
| − | 2005 Belső auditor (Gyöngyös, Magyarország) | + | *2005 Belső auditor (Gyöngyös, Magyarország) |
| − | 2006 Kereskedő-vállalkozó (Hatvan, Magyarország) | + | *2006 Kereskedő-vállalkozó (Hatvan, Magyarország) |
| − | 2008 Bombardier Supply Chain Academy: Bevezetés a beszerzési kockázatkezelésbe (Siegen, Németország) | + | *2008 Bombardier Supply Chain Academy: Bevezetés a beszerzési kockázatkezelésbe (Siegen, Németország) |
| − | + | ||
| − | Senior Commodity Buyer | + | ==Munkaviszonyok== |
| − | Johnson Electric Ltd. Europe | + | |
| − | 2012- | + | *Senior Commodity Buyer |
| + | **Johnson Electric Ltd. Europe | ||
| + | **2012- | ||
| − | Gyári beszerző | + | *Gyári beszerző |
| − | Philips IPSC Tamási Kft., Tamási | + | **Philips IPSC Tamási Kft., Tamási |
| − | Feladatok: stancolt-, megmunkált- és öntött fém alkatrészek stratégiai beszerzése | + | **Feladatok: stancolt-, megmunkált- és öntött fém alkatrészek stratégiai beszerzése |
| − | Tevékenység: Szenior szintű, kiválasztásért felelős beszerző az európai beszállítókra a Professzionális Világítótestek üzletágban | + | **Tevékenység: Szenior szintű, kiválasztásért felelős beszerző az európai beszállítókra a Professzionális Világítótestek üzletágban |
| − | Vevők: világszerte | + | **Vevők: világszerte |
| − | 2010-2012 | + | **2010-2012 |
| − | Kereskedelmi vezető helyettes | + | *Kereskedelmi vezető helyettes |
| − | Mátra Gépipari Kft., Gyöngyös | + | **Mátra Gépipari Kft., Gyöngyös |
| − | Feladatok: Az 5 fős kereskedelmi osztály irányításának átvétele | + | **Feladatok: Az 5 fős kereskedelmi osztály irányításának átvétele |
| − | Tevékenység: Acélszerkezetek építése, megmunkálása, telepítése. Magas raktározási rendszerek építése, fúrópajzsok elemeinek gyártása, színpad rendszerek kivitelezése, daruk alkatrészeinek gyártása. | + | **Tevékenység: Acélszerkezetek építése, megmunkálása, telepítése. Magas raktározási rendszerek építése, fúrópajzsok elemeinek gyártása, színpad rendszerek kivitelezése, daruk alkatrészeinek gyártása. |
| − | Vevők: Bosch Rexroth, Volvo, Daimler, Demag, Siemens, HESS, Hörmann | + | **Vevők: Bosch Rexroth, Volvo, Daimler, Demag, Siemens, HESS, Hörmann |
| − | 2009-2010 | + | **2009-2010 |
| − | Beszerzési csoportvezető | + | *Beszerzési csoportvezető |
| − | 2006-2009 | + | **2006-2009 |
| − | Bombardier Transportation Hungary Kft., Mátranovák | + | **Bombardier Transportation Hungary Kft., Mátranovák |
| − | Feladatok: A 4 fős beszerzési csoport irányítása. | + | **Feladatok: A 4 fős beszerzési csoport irányítása. |
| − | Tevékenység: Vasúti forgóvázak gyártása. Acél lemezek, idomanyagok és acél öntvények beszerzésének irányítása. Beruházások és nem gyártási anyagok, bérmunka beszerzésének felügyelete. | + | **Tevékenység: Vasúti forgóvázak gyártása. Acél lemezek, idomanyagok és acél öntvények beszerzésének irányítása. Beruházások és nem gyártási anyagok, bérmunka beszerzésének felügyelete. |
| − | Belső vevők: Franciaország, Németország, Lengyelország. | + | **Belső vevők: Franciaország, Németország, Lengyelország. |
| − | Beszerzési forgalom: 38M EUR/év | + | **Beszerzési forgalom: 38M EUR/év |
| − | Beszerzési és logisztikai vezető | + | *Beszerzési és logisztikai vezető |
| − | 2005-2006 | + | **2005-2006 |
| − | Magnetec Ungarn Kft., Gyöngyös | + | **Magnetec Ungarn Kft., Gyöngyös |
| − | Feladatok: A 3 fős beszerzési és 6 fős logisztikai csoport irányítása | + | **Feladatok: A 3 fős beszerzési és 6 fős logisztikai csoport irányítása |
| − | Tevékenység: Elektromágnesek gyártásához szükséges fém alapanyagok beszerzése. Just-in-time kiszállítások szervezésének irányítása, raktárgazdálkodás. | + | **Tevékenység: Elektromágnesek gyártásához szükséges fém alapanyagok beszerzése. Just-in-time kiszállítások szervezésének irányítása, raktárgazdálkodás. |
| − | Belső vevő: Németország | + | **Belső vevő: Németország |
| − | Beszerzési forgalom: 8M EUR/év | + | **Beszerzési forgalom: 8M EUR/év |
| − | Logisztikai és projekt vezető | + | *Logisztikai és projekt vezető |
| − | KeyTec Sárbogárd Kft., Sárbogárd | + | **KeyTec Sárbogárd Kft., Sárbogárd |
| − | 2003-2004 | + | **2003-2004 |
| − | Feladatok: A 4 fős beszerzési és gyártástervezési és a 8 fős logisztikai csoport irányítása. | + | **Feladatok: A 4 fős beszerzési és gyártástervezési és a 8 fős logisztikai csoport irányítása. |
| − | Tevékenység: Műanyag- és fém alkatrészgyártás áttelepítése Zalaegerszegről Sárbogárdra. Alapanyag beszerzés, gyártás tervezés, rendelés kezelés, szállítmányozás, raktározás, új termék bevezetés, árajánlat készítés. | + | **Tevékenység: Műanyag- és fém alkatrészgyártás áttelepítése Zalaegerszegről Sárbogárdra. Alapanyag beszerzés, gyártás tervezés, rendelés kezelés, szállítmányozás, raktározás, új termék bevezetés, árajánlat készítés. |
| − | Főbb vevők: LG-Philips, Sanyo, Continental Teves, Flextronics, HP Printers, GE Lighting | + | **Főbb vevők: LG-Philips, Sanyo, Continental Teves, Flextronics, HP Printers, GE Lighting |
| − | Beszerzési forgalom: 5M EUR/év | + | **Beszerzési forgalom: 5M EUR/év |
| − | Stratégiai beszerzési- és logisztikai osztályvezető 2001-2003 | + | *Stratégiai beszerzési- és logisztikai osztályvezető 2001-2003 |
| − | Flextronics Magyarország Kft., Sárvár | + | **Flextronics Magyarország Kft., Sárvár |
| − | Feladatok: A Plastics Business Unit beszerzésének (5 fő) és külső logisztikájának (4 fő) vezetése | + | **Feladatok: A Plastics Business Unit beszerzésének (5 fő) és külső logisztikájának (4 fő) vezetése |
| − | Tevékenység: Műanyag alapanyagok és fröccsöntő szerszámok beszerzése. VMI bevezetése alapanyagokra. Gyártás-, beszerzés- és kiszállítás tervezés. | + | **Tevékenység: Műanyag alapanyagok és fröccsöntő szerszámok beszerzése. VMI bevezetése alapanyagokra. Gyártás-, beszerzés- és kiszállítás tervezés. |
| − | Vevők: HP printers, Epson, Microsoft (X-Box), Kodak, Electrolux. | + | **Vevők: HP printers, Epson, Microsoft (X-Box), Kodak, Electrolux. |
| − | Beszerzési forgalom: 20M EUR/év | + | **Beszerzési forgalom: 20M EUR/év |
| − | Stratégiai beszerző/Projekt vezető | + | *Stratégiai beszerző/Projekt vezető |
| − | 1996-2001 | + | **1996-2001 |
| − | Philips Car Systems/Mannesmann VDO Car Communication Hungary Kft., Sárbogárd | + | **Philips Car Systems/Mannesmann VDO Car Communication Hungary Kft., Sárbogárd |
| − | Feladatok: Stratégiai beszerzés, projektek vezetése | + | **Feladatok: Stratégiai beszerzés, projektek vezetése |
| − | Tevékenység: Aktív- és passzív elektronikai alkatrészek, NYÁK-ok beszerzése. Csomagolóanyagok, nyomtatott kezelési útmutatók legyártatása. Szerelt műanyag alkatrészek (autórádió és CD-váltó előlapok) bérmunkában történő előállításának koordinálása. Gyártás áttelepítési projektek levezetése Kínába, Franciaországba és Németországba a gyárbezárást megelőzően. | + | **Tevékenység: Aktív- és passzív elektronikai alkatrészek, NYÁK-ok beszerzése. Csomagolóanyagok, nyomtatott kezelési útmutatók legyártatása. Szerelt műanyag alkatrészek (autórádió és CD-váltó előlapok) bérmunkában történő előállításának koordinálása. Gyártás áttelepítési projektek levezetése Kínába, Franciaországba és Németországba a gyárbezárást megelőzően. |
| − | Vevők: PSA csoport (Peugeot, Renault, Ciroen), Volkswagen, Audi, BMW. | + | **Vevők: PSA csoport (Peugeot, Renault, Ciroen), Volkswagen, Audi, BMW. |
| − | Beszerzési forgalom: 6M EUR/é | + | **Beszerzési forgalom: 6M EUR/é |
| − | Beszerzés vezető | + | *Beszerzés vezető |
| − | 1994-1996 | + | **1994-1996 |
| − | Compass Világítástechnikai Kft., Dunakeszi | + | **Compass Világítástechnikai Kft., Dunakeszi |
| − | Feladatok: A 4 fős beszerzési- és raktározási csoport irányítása. | + | **Feladatok: A 4 fős beszerzési- és raktározási csoport irányítása. |
| − | Tevékenység: A számítógépes beszerzési és raktárgazdálkodási rendszer beindítása és működtetése. Műanyag-, fém- és elektronikai alkatrészek , csomagolás, bérmunka, szerszám és gép beszerzés. | + | **Tevékenység: A számítógépes beszerzési és raktárgazdálkodási rendszer beindítása és működtetése. Műanyag-, fém- és elektronikai alkatrészek , csomagolás, bérmunka, szerszám és gép beszerzés. |
| − | Vevők: magyar és német építési projektcégek és világítástechnikai kereskedések. | + | **Vevők: magyar és német építési projektcégek és világítástechnikai kereskedések. |
| − | Autólámpa OEM-piaci vevőszolgálat | + | *Autólámpa OEM-piaci vevőszolgálat |
| − | 1991-1994 | + | **1991-1994 |
| − | GE-Tungsram Vállalati Minőségbiztosítás, Budapest | + | **GE-Tungsram Vállalati Minőségbiztosítás, Budapest |
| − | Tevékenység: Minőségjavító akciók indítása ISO9000 és QS9000 szabványok szerint. Vevőauditok műszaki támogatása, sorkieső- és garanciális analitika elvégzése és számítógépes feldolgozása. | + | **Tevékenység: Minőségjavító akciók indítása ISO9000 és QS9000 szabványok szerint. Vevőauditok műszaki támogatása, sorkieső- és garanciális analitika elvégzése és számítógépes feldolgozása. |
| − | Vevők: Renault, Citroen, Rover, Hella, Honda, Britax Vega, Harley Davidson. | + | **Vevők: Renault, Citroen, Rover, Hella, Honda, Britax Vega, Harley Davidson. |
| − | Szoftver ismeret: | + | Szoftver ismeret: |
| + | *Windows Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) | ||
| + | *Microsoft Project | ||
| + | *Lotus Notes | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vállalatirányítási rendszer ismeret: | ||
| + | *MFG-Pro | ||
| + | *BAAN | ||
| + | *SAP | ||
| − | |||
Speciális tapasztalatok: műanyag alapanyagok és fröccsöntőszerszámok beszerzése, fém öntés, fém megmunkálás, évi 5-15%-os költségcsökkentési akciók kidolgozása és lefolytatása, építési-felújítási projektek pályáztatása, gyártógépek beszerzése, új termék bevezetési projektek vezetése, gyártás áttelepítés, acél öntvény és lemez beszerzés | Speciális tapasztalatok: műanyag alapanyagok és fröccsöntőszerszámok beszerzése, fém öntés, fém megmunkálás, évi 5-15%-os költségcsökkentési akciók kidolgozása és lefolytatása, építési-felújítási projektek pályáztatása, gyártógépek beszerzése, új termék bevezetési projektek vezetése, gyártás áttelepítés, acél öntvény és lemez beszerzés | ||
| − | Nyelvismeret: | + | |
| + | Nyelvismeret: | ||
| + | *angol, tárgyalási szintű | ||
A lap jelenlegi, 2012. augusztus 22., 17:55-kori változata
Személyes adatok
- Született: 1965 február 15. Hódmezövásárhely
- Feleség: Oláhné Téglási Ilona, főiskolai tanár
- Gyermekek: Tamás, Péter
Tanulmányok, képesítések, tanfolyamok
- 1979-1983 Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely
- 1983 Érettségi – Gépészeti műszaki rajzoló
- 1984-1987 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, matematika-technika tanár szak
- 1987-1991 SZÁMALK Business School, számítógép műszaki szak
- 1991 Számítógép műszaki üzemmérnök
- 1992 GE Total Quality Management Training (Cleveland, Ohio)
- 1997-1998 Philips Nemzetközi Professzionális Beszerzői Tréning (Eindhoven, Hollandia)
- 2000 Mannesmann Project Coaching (Wetzlar, Németország)
- 2005 Belső auditor (Gyöngyös, Magyarország)
- 2006 Kereskedő-vállalkozó (Hatvan, Magyarország)
- 2008 Bombardier Supply Chain Academy: Bevezetés a beszerzési kockázatkezelésbe (Siegen, Németország)
Munkaviszonyok
- Senior Commodity Buyer
- Johnson Electric Ltd. Europe
- 2012-
- Gyári beszerző
- Philips IPSC Tamási Kft., Tamási
- Feladatok: stancolt-, megmunkált- és öntött fém alkatrészek stratégiai beszerzése
- Tevékenység: Szenior szintű, kiválasztásért felelős beszerző az európai beszállítókra a Professzionális Világítótestek üzletágban
- Vevők: világszerte
- 2010-2012
- Kereskedelmi vezető helyettes
- Mátra Gépipari Kft., Gyöngyös
- Feladatok: Az 5 fős kereskedelmi osztály irányításának átvétele
- Tevékenység: Acélszerkezetek építése, megmunkálása, telepítése. Magas raktározási rendszerek építése, fúrópajzsok elemeinek gyártása, színpad rendszerek kivitelezése, daruk alkatrészeinek gyártása.
- Vevők: Bosch Rexroth, Volvo, Daimler, Demag, Siemens, HESS, Hörmann
- 2009-2010
- Beszerzési csoportvezető
- 2006-2009
- Bombardier Transportation Hungary Kft., Mátranovák
- Feladatok: A 4 fős beszerzési csoport irányítása.
- Tevékenység: Vasúti forgóvázak gyártása. Acél lemezek, idomanyagok és acél öntvények beszerzésének irányítása. Beruházások és nem gyártási anyagok, bérmunka beszerzésének felügyelete.
- Belső vevők: Franciaország, Németország, Lengyelország.
- Beszerzési forgalom: 38M EUR/év
- Beszerzési és logisztikai vezető
- 2005-2006
- Magnetec Ungarn Kft., Gyöngyös
- Feladatok: A 3 fős beszerzési és 6 fős logisztikai csoport irányítása
- Tevékenység: Elektromágnesek gyártásához szükséges fém alapanyagok beszerzése. Just-in-time kiszállítások szervezésének irányítása, raktárgazdálkodás.
- Belső vevő: Németország
- Beszerzési forgalom: 8M EUR/év
- Logisztikai és projekt vezető
- KeyTec Sárbogárd Kft., Sárbogárd
- 2003-2004
- Feladatok: A 4 fős beszerzési és gyártástervezési és a 8 fős logisztikai csoport irányítása.
- Tevékenység: Műanyag- és fém alkatrészgyártás áttelepítése Zalaegerszegről Sárbogárdra. Alapanyag beszerzés, gyártás tervezés, rendelés kezelés, szállítmányozás, raktározás, új termék bevezetés, árajánlat készítés.
- Főbb vevők: LG-Philips, Sanyo, Continental Teves, Flextronics, HP Printers, GE Lighting
- Beszerzési forgalom: 5M EUR/év
- Stratégiai beszerzési- és logisztikai osztályvezető 2001-2003
- Flextronics Magyarország Kft., Sárvár
- Feladatok: A Plastics Business Unit beszerzésének (5 fő) és külső logisztikájának (4 fő) vezetése
- Tevékenység: Műanyag alapanyagok és fröccsöntő szerszámok beszerzése. VMI bevezetése alapanyagokra. Gyártás-, beszerzés- és kiszállítás tervezés.
- Vevők: HP printers, Epson, Microsoft (X-Box), Kodak, Electrolux.
- Beszerzési forgalom: 20M EUR/év
- Stratégiai beszerző/Projekt vezető
- 1996-2001
- Philips Car Systems/Mannesmann VDO Car Communication Hungary Kft., Sárbogárd
- Feladatok: Stratégiai beszerzés, projektek vezetése
- Tevékenység: Aktív- és passzív elektronikai alkatrészek, NYÁK-ok beszerzése. Csomagolóanyagok, nyomtatott kezelési útmutatók legyártatása. Szerelt műanyag alkatrészek (autórádió és CD-váltó előlapok) bérmunkában történő előállításának koordinálása. Gyártás áttelepítési projektek levezetése Kínába, Franciaországba és Németországba a gyárbezárást megelőzően.
- Vevők: PSA csoport (Peugeot, Renault, Ciroen), Volkswagen, Audi, BMW.
- Beszerzési forgalom: 6M EUR/é
- Beszerzés vezető
- 1994-1996
- Compass Világítástechnikai Kft., Dunakeszi
- Feladatok: A 4 fős beszerzési- és raktározási csoport irányítása.
- Tevékenység: A számítógépes beszerzési és raktárgazdálkodási rendszer beindítása és működtetése. Műanyag-, fém- és elektronikai alkatrészek , csomagolás, bérmunka, szerszám és gép beszerzés.
- Vevők: magyar és német építési projektcégek és világítástechnikai kereskedések.
- Autólámpa OEM-piaci vevőszolgálat
- 1991-1994
- GE-Tungsram Vállalati Minőségbiztosítás, Budapest
- Tevékenység: Minőségjavító akciók indítása ISO9000 és QS9000 szabványok szerint. Vevőauditok műszaki támogatása, sorkieső- és garanciális analitika elvégzése és számítógépes feldolgozása.
- Vevők: Renault, Citroen, Rover, Hella, Honda, Britax Vega, Harley Davidson.
Szoftver ismeret:
- Windows Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
- Microsoft Project
- Lotus Notes
Vállalatirányítási rendszer ismeret:
- MFG-Pro
- BAAN
- SAP
Speciális tapasztalatok: műanyag alapanyagok és fröccsöntőszerszámok beszerzése, fém öntés, fém megmunkálás, évi 5-15%-os költségcsökkentési akciók kidolgozása és lefolytatása, építési-felújítási projektek pályáztatása, gyártógépek beszerzése, új termék bevezetési projektek vezetése, gyártás áttelepítés, acél öntvény és lemez beszerzés
Nyelvismeret:
- angol, tárgyalási szintű