„Legifjabb Bolyaisok” változatai közötti eltérés
A Bolyai Club Wiki wikiből
(Új oldal, tartalma: „Akikre büszkék vagyunk! A Bolyais család új tagjai, ahol az egyik -de legtöbbször mind a kettő- szülő Bolyais. {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" a…”) |
(Nincs különbség)
|
A lap jelenlegi, 2012. június 27., 14:07-kori változata
Akikre büszkék vagyunk!
A Bolyais család új tagjai, ahol az egyik -de legtöbbször mind a kettő- szülő Bolyais.
| Kép | Becenév | Név | Születésnap | Névnap | Szülők |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zsigó Barbara Éva | 1989.03.13. | december 4. | Atya & Mariann | |
|
Nova | Novotny Anna | Kovács Kata | ||
|
Dóri | Novotny Dóra | 1990.06.28. | debruár 6. | Kovács Kata |
|
Csabi | Laki Csaba | 1990.07.01. | július 6. | Duda & Teri |
| Zsigó Csaba Attila | 1991.01.11. | július 6. | Atya & Mariann | ||
|
Jucus | Nagy Judit | 1991.05.24. | július 30. | Nassanyi & Pámcsi |
|
Tomi | Oláh Tamás | 1991.06.29. | március 7. | Kacsa & Picur |
|
Peti | Laki Péter | 1992.08.02. | június 29. | Duda & Teri |
|
Áron | Balogh Áron | 1992.10.12. | április 2. | Gyöngyi |
|
Zsigó Fanni Kata | 1992.10.21. | március 9. | Atya & Mariann | |








